Уличный светодиодный светильник Superstreet 250
Характеристики
| Цветовая температура, К | 4 000 — 5 000 |
| Световой поток светильника, лм | 24 150 — 26 956 |
| Потребляемая мощность, Вт | 202 |
| Степень защиты корпуса светильника | IP 66 |
| Срок службы | 100 000 часов |
| Гарантия | 5 лет |
| Температура эксплуатации, °С | -60 — 40 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 200 — 250 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 140 — 430 |
| Частота, Гц | 50 — |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1 |
| Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,95 |
| Индекс цветопередачи, CRI | >70 |
| Защита от непрерывного воздействия повышенного напряжения до 400В | не менее 2 часов |
| Масса, кг | 8.9 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 636 × 256 × 100 |
| Бренд | Ledel |
Обзор
Совместимые системы и протоколы управления
- Беспроводная система управления освещением ZigBee
- Интеллектуальная система диммирования Smart
- Цифровой интерфейс управления с возможностью адресации DALI
- Система цифровой передачи данных между контроллером и светильником DMX512
- Интерфейс управления по аналоговому протоколу с помощью подачи управляющего напряжения 0-10(1-10)