Уличный светодиодный светильник Superstreet 110
Характеристики
| Световой поток светильника, лм | 12 390 — 12 400 |
| Потребляемая мощность, Вт | 95 |
| Степень защиты корпуса светильника | IP 66 |
| Срок службы | 100 000 часов |
| Гарантия | 5 лет |
| Температура эксплуатации, °С | -60 — 40 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 200 — 250 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 154 — 286 |
| Частота, Гц | 48 — 52 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1 |
| Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,95 |
| Индекс цветопередачи, CRI | >70 |
| Защита от непрерывного воздействия повышенного напряжения до 400В | не менее 2 часов |
| Масса, кг | 6.5 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 491 × 249 × 100 |
| Бренд | Ledel |
Обзор
Совместимые системы и протоколы управления
- Беспроводная система управления освещением ZigBee
- Интеллектуальная система диммирования Smart
- Цифровой интерфейс управления с возможностью адресации DALI
- Система цифровой передачи данных между контроллером и светильником DMX512
- Интерфейс управления по аналоговому протоколу с помощью подачи управляющего напряжения 0-10(1-10)