Светодиодный светильник SVT-STR-M-80W-C
Характеристики
| Цветовая температура, К | 3 000 — 5 000 |
| Световой поток светильника, лм | 12 470 — |
| Потребляемая мощность, Вт | 80 |
| Степень защиты корпуса светильника | IP 67 |
| Срок службы | 100 000 часов |
| Гарантия | 5 лет |
| Температура эксплуатации, °С | -40 — 40 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 176 — 264 |
| Частота, Гц | 50 — |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1 |
| Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,98 |
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
| Масса, кг | 1.8 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 460 × 100 × 125 |
| Бренд | SVT |
| Крепление | консольное |
| Рассеиватель | прозрачный |
| Диаграмма , КСС | Д,120 |
Обзор
Светодиодный светильник Модуль, предназначен для улично-промышленного освещения. Обладает пылевлагозащитой и высокой светоотдачей. Удобный крепеж позволяет монтировать светильник на трубу диаметом до 55мм.